Kayısı (Prunus armeniaca), 2-10 m yüksekliğinde, dikensi ve tüysüz bir ağaçtır. Yapraklar uzunca ve mızraksı, kenarları dişli, ucu sivri veya küttür. Çiçekler beyaz veya pembe renkli olup, yapraklardan daha önce meydana gelirler. Meyvelerin üzeri tüylü olup, sarımsı-turuncu renkte eriksidir.
						
					Detaylı Bilgiler
Şekerpare
	
				
			
			
					
	
	
				
			
			
	
								
			
						
					
								
	
	
		
					
	
| RENK | SARI ZEMIN ÜZERINE KIRMIZI ALLIK | 
| BRIX | 15-25 | 
| ÖLÇÜ | 35 MM | 
| SOĞUK TAŞIMA | 2°C | 
| 1 ÜRÜN AĞIRLIĞI | 25-40 GR | 
| SPESIFIKASYON | AŞIRI TATLI, SERT | 
						
					Orange Ruby
	
				
			
			
					
	
	
				
			
			
	
								
			
						
					
								
	
	
		
					
	
| RENK | SARI ZEMIN ÜZERINE PARLAK KIRMIZI KIZARMALAR | 
| BRIX | 11-13 | 
| ÖLÇÜ | 35 MM | 
| SOĞUK TAŞIMA | 2°C | 
| 1 ÜRÜN AĞIRLIĞI | 45-65 GR | 
| SPESIFIKASYON | ŞEKERPARE’NIN ERKENCI ÇEŞIDI, ÇOK LEZZETLI | 
						
					Bebeko
	
				
			
			
		
					
	
	
				
			
			
	
								
			
						
					
								
	
	
		
					
	
| RENK | SARI | 
| BRIX | 12-13 | 
| ÖLÇÜ | 30 MM | 
| SOĞUK TAŞIMA | 2°C | 
| 1 ÜRÜN AĞIRLIĞI | 30-35 GR | 
| İÇ RENK | ETLI BEYAZ | 
| SPESIFIKASYON | ÇOK SERT, UZUN RAF ÖMRÜ | 
						
					Mogador
	
				
			
			
		
					
	
	
				
			
			
	
								
			
						
					
								
	
	
		
					
	
| RENK | %60 KIRMIZI | 
| BRIX | 12-13 | 
| ÖLÇÜ | 40 MM | 
| SOĞUK TAŞIMA | 2°C | 
| 1 ÜRÜN AĞIRLIĞI | 70-100 GR | 
| İÇ RENK | ETLI BEYAZ | 
| SPESIFIKASYON | ÇOK ERKEN, LEZZETLI | 
						
					Collorado
	
				
			
			
		
					
	
	
				
			
			
	
								
			
						
					
								
	
	
		
					
	
| RENK | TURUNCU ZEMIN ÜZERINE KIRMIZI ALLIK | 
| BRIX | 12-13 | 
| ÖLÇÜ | 45 MM | 
| SOĞUK TAŞIMA | 2°C | 
| 1 ÜRÜN AĞIRLIĞI | 70-100 GR | 
| İÇ RENK | ETLI BEYAZ | 
| SPESIFIKASYON | ERKEN, TATLI | 
						
					Kış
 
| Aralık | Ocak | Şubat | |
|---|---|---|---|
| Meyveler | Elma | Elma | Elma | 
| Muz | Muz | Muz | |
| Ayva | Ayva | Ayva | |
| Nar | Nar | Nar | |
| Greyfurt | Greyfurt | Greyfurt | |
| Portakal | Portakal | Portakal | |
| Mandalina | Mandalina | Mandalina | |
| Kivi | Kestane | Kestane | |
| Kestane | |||
| Trabzon hurması | 
Bahar
| Mart | Nisan | Mayıs | |
|---|---|---|---|
| Meyveler | Elma | Limon | Can erik | 
| Muz | Çağla | Çilek | |
| Limon | Dut | 
Yaz
| Mart | Nisan | Mayıs | |
|---|---|---|---|
| Meyveler | Çilek | Sarı erik | Şeftali | 
| Dut | Mürdüm eriği | Mürdüm eriği | |
| Can erik | Vişne | Kayısı | |
| Mürdüm eriği | Kiraz | Kırmızı erik | |
| Vişne | Şeftali | Kavun | |
| Kiraz | Kayısı | Karpuz | |
| Şeftali | Kavun | İncir | |
| Kayısı | Karpuz | Vişne | |
| Ahududu | Üzüm | ||
| Böğürtlen | 
Sonbahar
| Mart | Nisan | Mayıs | |
|---|---|---|---|
| Meyveler | Elma | Elma | Elma | 
| Şeftali | Armut | Armut | |
| Mürdüm eriği | Nar | Muz | |
| Kavun | Üzüm | Ayva | |
| Karpuz | İncir | Nar | |
| Üzüm | Kızılcık | Greyfurt | |
| İncir | Kestane | Portakal | |
| Kızılcık | Mandalina | ||
| Kivi | |||
| Kestane | |||
| Trabzon hurması | 

