Çok eskiden beri yetiştirilen mutedil iklim meyvesi. kültür elma ağacı, orta irilikte veya iri olur. taç yüksekliği 8-10 m, genişliği 8-12 m’yi bulur. Dallar yanlara açılır. Ağaç yayvan bir hal alır. Kökler taçta olduğu gibi, genel olarak derinliğine olmaktan ziyade genişliğine yayılır. Kazık kök bulunmaz. Dallar odun ve meyve dalları olmak üzere başlıca iki gruba ayrılır. Odun dallarında boğum araları uzun, meyve dallarında ise genel olarak odun dallarına göre kısadır.
Detaylı Bilgiler
Kış
Aralık | Ocak | Şubat | |
---|---|---|---|
Meyveler | Elma | Elma | Elma |
Muz | Muz | Muz | |
Ayva | Ayva | Ayva | |
Nar | Nar | Nar | |
Greyfurt | Greyfurt | Greyfurt | |
Portakal | Portakal | Portakal | |
Mandalina | Mandalina | Mandalina | |
Kivi | Kestane | Kestane | |
Kestane | |||
Trabzon hurması |
Bahar
Mart | Nisan | Mayıs | |
---|---|---|---|
Meyveler | Elma | Limon | Can erik |
Muz | Çağla | Çilek | |
Limon | Dut |
Yaz
Mart | Nisan | Mayıs | |
---|---|---|---|
Meyveler | Çilek | Sarı erik | Şeftali |
Dut | Mürdüm eriği | Mürdüm eriği | |
Can erik | Vişne | Kayısı | |
Mürdüm eriği | Kiraz | Kırmızı erik | |
Vişne | Şeftali | Kavun | |
Kiraz | Kayısı | Karpuz | |
Şeftali | Kavun | İncir | |
Kayısı | Karpuz | Vişne | |
Ahududu | Üzüm | ||
Böğürtlen |
Sonbahar
Mart | Nisan | Mayıs | |
---|---|---|---|
Meyveler | Elma | Elma | Elma |
Şeftali | Armut | Armut | |
Mürdüm eriği | Nar | Muz | |
Kavun | Üzüm | Ayva | |
Karpuz | İncir | Nar | |
Üzüm | Kızılcık | Greyfurt | |
İncir | Kestane | Portakal | |
Kızılcık | Mandalina | ||
Kivi | |||
Kestane | |||
Trabzon hurması |